Produktbeschreibung
Stahlmaschendraht, metail Maschendraht, EdelstahlMaschendraht
Bedingungen
Material: Edelstahl 201, 202, 302, 304, 304HC, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321, 430 oder Cromax, Incoloy, Legierung Ni-Cr, Inconel, Nichel, Monel, Titan, Duplex, Kohlenstoffstahl, kohlenstoffarmer Stahl, galvanisierter Stahl, Messing, Bronze, Kupfer, Aluminiumlegierung
Drahtdurchmesser: 14-50SWG
Maschenweite: 2-630mesh
Blendenö Ffnung: 0.0385-6.27mm
Technik: Gesponnen von der Leinwandbindung, twilled, Hollä Nderwebart
Eigenschaften: Sä Ure-Widerstehen, Alkali-widerstehend
Merkmal: Filter
Breite: Standard 1.0m, 1.2m
Lä Nge: 30m
Standardgrö ß E: 1.0m x 30m, 1.2m x 30m
Verpacken-u. Anlieferungs-verpackendetail: Papiergefä ß Innerhalb vom Ineinander greifen und wasserdichten schü Tzenden Plastikder auß Enseite des Papiers dann
Anlieferungs-Detail: 10-20days
Feld | Ineinander greifen | Draht (mm) | Stü Ckpreis | Stü Cke | Kgs/pc | N. W. (Kilogramm) | Menge | |
Maschendraht SS-304 | 2 | 1.80 | US$136.84 | 100 | 32.40 | 3240.00 | US$13, 684.19 | |
1mx10m | 3 | 1.50 | US$147.44 | 100 | 33.75 | 3375.00 | US$14, 744.34 | |
4 | 1.00 | US$90.90 | 100 | 20.00 | 2000.00 | US$9, 089.65 | ||
6 | 1.00 | US$143.02 | 100 | 30.00 | 3000.00 | US$14, 302.42 | ||
8 | 1.00 | US$121.10 | 100 | 25.60 | 2560.00 | US$12, 109.97 | ||
10 | 0.60 | US$85.05 | 100 | 18.00 | 1800.00 | US$8, 505.23 | ||
12 | 0.50 | US$73.82 | 100 | 15.00 | 1500.00 | US$7, 382.03 | ||
16 | 0.35 | US$52.94 | 100 | 9.80 | 980.00 | US$5, 293.87 | ||
20 | 0.40 | US$77.56 | 100 | 16.00 | 1600.00 | US$7, 756.43 | ||
24 | 0.26 | US$46.22 | 100 | 8.11 | 811.20 | US$4, 622.33 | ||
30 | 0.30 | US$73.50 | 100 | 13.50 | 1350.00 | US$7, 350.25 | ||
35 | 0.17 | US$29.33 | 100 | 5.07 | 506.67 | US$2, 933.25 | ||
40 | 0.23 | US$55.26 | 100 | 10.58 | 1058.00 | US$5, 525.86 | ||
50 | 0.20 | US$50.39 | 100 | 10.00 | 1000.00 | US$5, 039.34 | ||
60 | 0.15 | US$41.70 | 100 | 6.75 | 675.00 | US$4, 169.61 | ||
80 | 0.13 | US$41.17 | 100 | 5.76 | 576.00 | US$4, 116.64 | ||
100 | 0.10 | US$41.00 | 100 | 5.00 | 500.00 | US$4, 100.10 | ||
18 | 0.35 | US$58.85 | 100 | 11.03 | 1102.67 | US$5, 884.97 | ||
90 | 0.10 | US$36.27 | 100 | 4.50 | 450.00 | US$3, 627.44 | ||
200 | 0.06 | US$47.95 | 100 | 3.60 | 360.00 | US$4, 795.30 | ||
250 | 0.041 | US$60.00 | 100 | 2.00 | 200.00 | US$6, 000.00 | ||
FOB Shanghai | 24X110mesh | US$166.42 | 100 | 23.00 | 2300.00 | US$16, 642.00 |










