Produktbeschreibung
Merkmal des Vs-Gürtel
Koeffizient, kleine Friktionsverluste, hohe Übertragungs-Leistungsfähigkeit, lange Nutzungsdauer, usw. Sie können Übertragungsschwingung, Geräusche und die Ermüdungausdauerreichweiten in 108 Zeiten aufsaugen
Die Markierung des klassischen eingewickelten V-Gürtelerscheinens die innere Länge des Fabrik Vs-Gürtel. Die LängenUmwandlungstabelle isavailable für Konvertierung zwischen verschiedenen Modellen
Wettbewerbsvorteil1) sind wir Berufshersteller mit einer Erfahrung 11 Jahre, genießen das gute Übersee Renommee
2) Voll von hoch entwickeltem Gerät, stellen prüfenzeile Produktionskapazität und zufrieden stellende Qualität sicher
3) hochwertig mit konkurrenzfähigem Preis und schneller Anlieferung uns sehr gutes Renommee auf der ganzen Erde holen.
Firmainformationen
Wir sind Hersteller mit gut ausgerüsteten Prüfungsteildiensten und starke technische Kraft
Mit einer großen Auswahl, einer guten Qualität, angemessenen Preisen und stilvollen Entwürfen werden unsere Produkte weitgehend im Bergbau, in den Maschinen und in anderen Industrien verwendet
Unsere Produkte werden überall von den Benutzern und können kontinuierlich ändern ökonomisch und Socialbedürfnisse erfüllen anerkannt und vertraut
Wir begrüßen neue und alte Abnehmer von allen Bezirken, um mit uns für zukünftige Geschäfts-Verhältnisse und gegenseitigen Erfolg in Verbindung zu treten!
Produktions-Typ | TopWidth | Abstand-Breite | Höhe | Winkel | Lenth Konvertierung | Längen-Reichweite (Zoll) | Längen-Reichweite (mm) | Handelsmarke |
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Lw-22 | 13 " - 120 " | 330-3048 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40° | Li=Lw-30 | 14 " - 394 " | 356-10008 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=Lw-35 | 47 " - 394 " | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40° | Li=Lw-40 | 19 " - 600 " | 483-15240 | Li |
BC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40° | Li=Lw-48 | 47 " - 394 " | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40° | Li=Lw-58 | 29 " - 600 " | 737-15240 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40° | Li=Lw-61 | 47 " - 394 " | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40° | Li=Lw-75 | 80 " - 600 " | 2032-15240 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40° | Li=Lw-80 | 118 " - 600 " | 2997-15240 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=Lw-120 | 177 " - 600 " | 4500-15240 | Li |


