Produktbeschreibung
Merkmale:
1. Die importierte lineare Fü Hrungsmethode stellt die hohe Prä Zision und den langen Service sicher
2. Der Steppermotor garantiert, die dem Ausschnitt und Stich glatt sind
3. Die Zelle ist genug stark, den beweglichen Stall sicherzustellen
4. Qualitä Tslaser-Gefä ß Liefert den starken Trä Ger und lange die Nutzungsdauer
5. Objektiv fokussieren und Molybdä Nspiegel reflektieren garantieren der leistungsfä Higen Ausschnittstä Rke
6. Der umweltfreundliche Entwurf verbessert die Stabilitä T der vollstä Ndigen Maschine erheblich
7. Laser-Gefä ß Der hö Heren Energie konfigurieren
Gerä Ten-Leistung
Hohe doppelte Fü Hrungsleiste Prä Zision Taiwan-Hiwin, 3-phasiger Steppermotor und Fahrer, Riemenü Bertragung, Kanaltyp Fü Hren, up& Down Worktable, Bienenwabe- oder Aluminiumstreifen Worktable, ZirkulationsWasserkü Hlung, hydraulischer Schutz, Staub- und Raucherschö Pfen, Ä Rgerschutz, etc.
Technische Parameter
Ausdrü Cke | Technische Parameter | ||
Modell | SCU4030 | SCU5070 | SCU1290 |
Arbeitsbü Hnegrö ß E | 400*300mm | 500*700mm | 1300*900mm |
Energie | 30W | 60With80W | 80With100With130W |
Abkü Hlende Methoden | Luftkü Hlung | ||
Steuersystem | Rd-System | ||
Software | RDCAM | ||
Laser-Modus | CO2 Lasersender | ||
Stich-Geschwindigkeit | ≤ 1200mm/s | ||
Min. Zeile Breite | 0.2mm | ||
Arbeitsenergie | 220V/50Hz/1.5kVA | ||
Frequenz | 20kHz~100kHz | ||
Wiederholgenauigkeit | ≤ ± 0.025mm | ||
Trä Ger | 0.1mm | ||
Nettogewicht | 60KGS | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5-95% | ||
Arbeitsenergie | 220V/50Hz/1.5kVA (angepasst) | ||
Dateiformate | PLT, PCX, DXP, BMP, JPG usw. | ||
Ausgabe-Kompatibilitä T | AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop usw. | ||
Markierungs-Vielzahl | Wö Rter, Abbildungen, Strichkodes, Seriennummern usw. |
Anwendbare Bereiche u. Materialien:
Abbildung und wö Rtliche Markierung
Kunststoffe
Als Berufshersteller des Laser-Ausschnitts in China, bieten wir eine Vielzahl der Kunststoffe der Grö ß En fü R Ihre Anwendung, enthalten Gummi, Acryl, ABS, PC, pp., Kurbelgehä Use-Belü Ftung, PET (LDPE/HDPE), PU, PVDF, PTFE, HAUSTIER, PA6, PA66, Lux, PEI, UPE und etc. An. Es gibt normalerweise keine Begrenzung zur Plastikblattstä Rke…
Hö Lzerne Materialien
Wir spezialisieren uns auf kundenspezifische Holzlaser-Ausschnittdienstleistungen und bieten eine Vielzahl von Formen an und Grö ß En von Laser schneiden hö Lzerne Teile mit Furnierholz, MDF, Birke, Kirsche, Ahornholz, Bambus und mehr. Es gibt in den hö Lzernen Spielwaren, in den Weihnachtsdekorationen am meisten benutzt, im dekorativen Haus, in den dekorativen, hö Lzernen Einlegearbeiten des Bü Ros, in den Andenken, in den Geschenken, in den Fertigkeiten und in den kü Nstlerischen Produkten…
Lederne Materialien
Eine Vielzahl der Materialien fü R Ihre Wahlen, wie natü Rliches Leder, machte ledernes, synthetisches Leder, Veloursleder, alcantara, Veloure, nubuck und etc. Nickerchen. Es gibt innen ob Mappen, Deckel, Aktenkoffer, Riemen, Armbä Nder, Schuhe am meisten benutzt. Die vielen Vorteile des Laser-Ausschnitts und des Stiches fü R Leder, ob es Motive ist, Zeichen und Entwü Rfe beschä Digen nicht in das lederne…
Papiermaterialien
Wir erbringen kundenspezifische Herstellungsdienstleistungen entsprechend Abnehmerbedingungen, enthalten Spitzemuster, Fretwork, Text, Firmenzeichen, Zeichen, Gruß Karten, Hochzeitseinladungen, Sammelpacks und mehr. Wir hatten 10 Jahre Produktionserfahrung und unser erfahrenes Team, um Herstellungsprojekte zu handhaben und von Produktqualitä T von Nachfrage zu Anlieferung sicherzustellen…
Proben :


1. Steinindustrie: Marmor, Granit, weiß Er Marmor etc.
2. Artcrafts Industrie: Holz, Bambus, Leder, Marmor, Seeshell etc.
3. Reklameanzeige-Industrie: doppelter Farbenvorstand, Acrylstich und Ausschnitt, Kennsatzstich, etc.
4. Vorbildliche Industrie: Sandtisch constructtion Modell, flaches Modell etc.
5. Verpackungs-Industrie: Gummistich, Plastik, sterben Vorstandausschnitt etc.
6. Leder und Tuch verarbeitende Industrie: Verbundleder, synthetisches Leder, Gewebe, Pelz, Spielzeug etc.
7. Andere Industrie: Glas, Kristallstich, Papier/Gruß Kartenausschnitt etc.
Energie Materialien | 60W | 80W | 100W | 150W | 180W | 300W |
3mm MDF | 20mm/s | 25mm/s | 30mm/s | 35mm/s | 40mm/s | 55mm/s |
5mm MDF | 13mm/s | 16mm/s | 20mm/s | 25mm/s | 30m/s | 45mm/s |
9mm MDF | 4mm/s | 6mm/s | 8mm/s | 12mm/s | 16mm/s | 23mm/s |
12mm MDF | × | × | 3mm/s | 7mm/s | 10mm/s | 18mm/s |
15mm MDF | × | × | × | 3mm/s | 4mm/s | 8mm/s |
18mm MDF | × | × | × | × | × | 4mm/s |
3mm Furnierholz | 25mm/s | 30mm/s | 35mm/s | 40mm/s | 45mm/s | 60mm/s |
5mm Furnierholz | 18mm/s | 22mm/s | 25mm/s | 30mm/s | 33mm/s | 50mm/s |
9mm Furnierholz | 9mm/s | 11mm/s | 13mm/s | 17mm/s | 19mm/s | 28mm/s |
12mm Furnierholz | × | 5mm/s | 8mm/s | 12mm/s | 14mm/s | 22mm/s |
15mm Furnierholz | × | × | 5mm/s | 9mm/s | 10mm/s | 16mm/s |
18mm Furnierholz | × | × | × | 6mm/s | 7mm/s | 12mm/s |
3mm Acryl | 25mm/s | 35mm/s | 40mm/s | 50mm/s | 55mm/s | 70mm/s |
5mm Acryl | 17mm/s | 25mm/s | 30mm/s | 38mm/s | 40mm/s | 48mm/s |
10mm Acryl | 6mm/s | 9mm/s | 13mm/s | 16mm/s | 18mm/s | 23mm/s |
15mm Acryl | 2mm/s | 3mm/s | 5mm/s | 7mm/s | 8mm/s | 15mm/s |
20mm Acryl | × | × | 2mm/s | 5mm/s | 7mm/s | 11mm/s |
30mm Acryl | × | × | × | 2mm/s | 4mm/s | 8mm/s |
Laser-Gefä ß Energie | 60w | 80w | 100w | 130w | 150w | 280w |
Holz | 5mm | 6mm | 8mm | 12mm | 15mm | 24mm |
MDF | 2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm | 7mm | 17mm |
Furnierholz | 5mm | 6mm | 8mm | 12mm | 15mm | 24mm |
Plastik | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm | 24mm |
Gummi | 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 10mm |
Acrylsauer | 6mm | 8mm | 10mm | 15mm | 17mm | 26mm |
100W Laser-Gefä ß Parameter Formular
Empfohlene schneidenund gravierende Parameter fü R etwas Materialien;
Wegen des Unterschiedes bezü Glich der Maschine, kann es einige Fehler fü R die Genauigkeit der Daten geben, diese Daten ist als nur Referenz;
Ausschnitt
Laser-Haupttyp: Standardlaser-Kopf(2 '')
Material | Stä Rke (mm) | Geschwindigkeit (mm/s) | Maximale Energie (%) | Eckenergie (%) |
MDF | 2.5 | 30 | 60 | 60 |
Acylic | 3.0 | 25 | 60 | 60 |
Acylic | 5.0 | 12 | 60 | 60 |
Acylic | 10.0 | 4 | 60 | 60 |
Acylic | 20.0 | 1 | 60 | 60 |
Harter Schaumgummi | 17.0 | 8 | 60 | 60 |
Furnierholz | 2.0 | 180 | 60 | 60 |
Furnierholz | 4.5 | 32 | 60 | 60 |
staubfreies Tuch | 0.4 | 300 | 60 | 60 |
Leder | 1.5 | 60 | 60 | 60 |
Gummi | 4.0 | 8 | 60 | 60 |
ABS | 1.5 | 55 | 60 | 60 |
Bambus | 7.0 | 13 | 60 | 60 |
Papier A4 | 0.1 | 300 | 18 | 18 |
Braunes Packpapier | 0.5 | 300 | 40 | 40 |
Stich
Laser-Haupttyp: Standardlaser-Kopf (2 '')
Material | Geschwindigkeit (mm/s) | Maximale Energie (%) | Minimale Energie (%) | Scannen Abstand |
MDF | 500 | 20 | / | 0.08 |
Acylic | 500 | 20 | / | 0.08 |
Furnierholz | 500 | 20 | / | 0.08 |
Kartenvorstand | 500 | 20 | / | 0.08 |
Papier A4 | 500 | 14 | / | 0.08 |
Ü Berzogenes Aluminium | 500 | 30 | / | 0.08 |
Anodisiertes Aluminium | 500 | 30 | / | 0.08 |
Plastik | 500 | 20 | / | 0.08 |
Glas | 500 | 25 | / | 0.08 |
Braunes Packpapier | 500 | 20 | / | 0.08 |
Leder | 500 | 20 | / | 0.08 |
Tuch | 500 | 15 | / | 0.08 |
Gummi | 500 | 40 | 15 | 0.06 |
ABS | 500 | 18 | / | 0.08 |
Granit | 500 | 25 | / | 0.08 |
Marmor | 500 | 25 | / | 0.08 |
Porzellancup | 500 | 25 | / | 0.08 |
Mann bildete Felsen | 500 | 25 | / | 0.08 |
Schleifpapier | 500 | 20 | / | 0.08 |
Bescheinigung:



Zuverlä Ssiger Lieferant:

Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche Anfragen oder Fragen haben. Danke
Kontakt: Shaun
Firma: Wuhan Sunic Photoelectricity Equipment Manufacture Co., Ltd.
Mobile: 0086-15671685391
Hinzufü Gen: No. 4 Huanglongshan Nordstraß E, Ostsee-Hightech- Bezirk, Wuhan, Hubei, China
Web: Www. Arguslaser. Net