Produktbeschreibung
Produkt-Eigenschaft
Single-ended Scherträ Ger-Messdose konzipierte fü R mehrfache Zellenanwendungen wie flache Plattform oder kleine Beckenschuppen, als verwendet mit korrekten Montagezubehö R. Sie ist unempfindlich zum seitlichen Laden und zu aufgehobenem Laden fä Hig.
Alternative, HBM HLC
Bedingungen
Kapazitä T | 110kg~10t | Inputwiderstand | 380± 10Ω |
Rated output | 2.0 mv/v± 0.1% | Ausgabe resistanc | 350± 3Ω |
Gesamtfehler | 0.05, C3 | Sichere Ü Berlastung | 150%F. S |
Schleichen sich 30 Minuten ein | < ± 0.02%F. S | Entscheidende Ü Berlastung | 300%F. S |
Temperatureffektü Berspannung | < ± 0.02%F. S/10º C | Erregungspannung | 10V AC/DC |
Temperatureffekt null | < ± 0.02%F. S/10º C | Maximale Erregungspannung | 15V AC/DC |
Ausgeglichene Temperaturspanne | - 10~+40º C | Isolierungswiderstand | ≥ 5000MΩ |
Betriebstemperaturbereich | - 30~+70º C | Umweltschutz | IP68 |
Nullausgleich | ± 1%F. S | Materieller legierter Stahl Edelstahl | |
Kabel: 4m: ≤ 3t; 6m: > 3t Auspressen: +Exc (Blau); -Ausn. (Schwarzes); +Sen (Grü N); - Sen (Gelb); +Sig (Weiß ); -Sig (Rot) |