Produktbeschreibung

Anti-Hohe Temperatur-Legierungs-Ring-Druckfedern fü R kundenspezifisches industrielles

Material | Edelstahl JIS G 4314 | Klavier-Draht JIS G 3522 | |
Oberflä Chenbehandlung | nein | Nicht rostendes Ö L | |
Richtung der Umdrehung | Rechts | Rechts | |
An der Oberseite der Art | d < 1.0mm, das Ende ist geschlossen und nicht Polier d ≥ 1.0mm, eNd-geschlossener Mund polierte | d < 1.0mm, das Ende ist geschlossen und nicht Polier d ≥ 1.0mm, eNd-geschlossener Mund polierte | |
Die Toleranz | Entsprechend Standard GB1239 | Entsprechend Standard GB1239 |

SIMARS Standardsprung hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Frü Hjahr herzustellen, summierte die Notwendigkeiten der Industrie auf. Zu standerdize die Sprunggrö ß E und -kraft, damit Ingenieure im Entwurfsprozeß Ohne Sprungentwurf sindDie passende Grö ß E, Kraft auswä Hlen, und Menge vom SIMARS Sprung-Bedingungstisch direkt, bilden den Entwurf und die Beschaffung, die bequemer, schneller und ö Konomischer sind

SIMARS Standardsprung basiert auf Nachfrage des Installationsgebrauches sich zu entwickeln und zu konzipierenAngemessener Blendenö Ffnungs- und Stangendurchmesser, zum der unterschiedlichen Lä Nge und der Eingabe abzugleichen. Er kann in den verschiedenen Arbeitsbedingungen mit Spitzenmaterialien und strengem Produktionsprozeß Verwendet werden zu die Bedü Rfnisse erfü Llen


SIMARS Standardsprung wird in H, R und S von drei Serien unterteilt
Jede Serie ist in zwei Materialien erhä Ltlich: Klavierstahl und rostfreier Stahl

Der Sprung mit Loch der h-Serie, der Sprung mit Triebwerkzugstange der r-Serie, haben h-Serien und r-Serien 32 Arten Auß Endurchmesser und Innendurchmesserbedingungen, jeder Auß Endurchmesser/Innendurchmesser hat 5 Arten Lä Nge, jede Lä Nge hat 5 Arten Eingabe, insgesamt 1600 Arten Bedingungen kö Nnen ausgewä Hlt werden

WZorn Dia | Ä Uß Er Durchmesser | Inside Durchmesser | Frei Length | Raß | Maximum Load | Work Hacht | SHaft Diameter Reference | Dore Durchmesser Referenz | SWPB | SUS304 |
d | Tun | Di | Lo | kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.20 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 0.501 | 0.26 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | SD10100 | SD20100 |
2.7 | 0.318 | 1.9 | SD10110 | SD20110 | ||||||
3.9 | 0.207 | 2.6 | SD10120 | SD20120 | ||||||
5.5 | 0.141 | 3.6 | SD10130 | SD20130 | ||||||
7.8 | 0.094 | 5.0 | SD10140 | SD20140 | ||||||
1.4 | 1.0 | 2.3 | 0.289 | 0.23 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | SD10150 | SD20150 | |
3.2 | 0.185 | 1.9 | SD10160 | SD20160 | ||||||
4.6 | 0.118 | 2.7 | SD10170 | SD20170 | ||||||
6.5 | 0.082 | 3.7 | SD10180 | SD20180 | ||||||
9.3 | 0.055 | 5.1 | SD10190 | SD20190 | ||||||
1.8 | 1.4 | 3.0 | 0.122 | 0.18 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | SD10200 | SD20200 | |
4.4 | 0.079 | 2.0 | SD10210 | SD20210 | ||||||
6.4 | 0.050 | 2.8 | SD10220 | SD20220 | ||||||
9.2 | 0.035 | 3.8 | SD10230 | SD20230 | ||||||
13.1 | 0.023 | 5.3 | SD10240 | SD20240 | ||||||
2.2 | 1.8 | 4.0 | 0.062 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | SD10250 | SD20250 | |
5.9 | 0.039 | 2.1 | SD10260 | SD20260 | ||||||
8.7 | 0.026 | 2.9 | SD10270 | SD20270 | ||||||
12.6 | 0.018 | 4.0 | SD10280 | SD20280 | ||||||
18.3 | 0.012 | 5.6 | SD10290 | SD20290 | ||||||
2.7 | 2.3 | 5.4 | 0.032 | 0.12 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | SD10300 | SD20300 | |
8.2 | 0.020 | 2.2 | SD10310 | SD20310 | ||||||
12.4 | 0.013 | 3.1 | SD10320 | SD20320 | ||||||
17.9 | 0.008 | 4.2 | SD10330 | SD20330 | ||||||
26.2 | 0.006 | 5.9 | SD10340 | SD20340 | ||||||
0.25 | 1.45 | 0.95 | 2.4 | 0.709 | 0.41 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | SD10350 | SD20350 |
3.3 | 0.451 | 2.4 | SD10360 | SD20360 | ||||||
4.7 | 0.292 | 3.3 | SD10370 | SD20370 | ||||||
6.6 | 0.198 | 4.5 | SD10380 | SD20380 | ||||||
9.4 | 0.135 | 6.3 | SD10390 | SD20390 | ||||||
1.85 | 1.35 | 3.0 | 0.299 | 0.34 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | SD10400 | SD20400 | |
4.3 | 0.190 | 2.4 | SD10410 | SD20410 | ||||||
6.2 | 0.122 | 3.4 | SD10420 | SD20420 | ||||||
8.7 | 0.085 | 4.6 | SD10430 | SD20430 | ||||||
12.5 | 0.056 | 6.5 | SD10440 | SD20440 | ||||||
2.25 | 1.75 | 3.7 | 0.153 | 0.28 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | SD10450 | SD20450 | |
5.5 | 0.097 | 2.5 | SD10460 | SD20460 | ||||||
8.0 | 0.062 | 3.5 | SD10470 | SD20470 | ||||||
11.4 | 0.043 | 4.7 | SD10480 | SD20480 | ||||||
16.6 | 0.030 | 6.7 | SD10490 | SD20490 | ||||||
2.75 | 2.25 | 4.9 | 0.079 | . 023 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | SD10500 | SD20500 | |
7.3 | 0.050 | 2.6 | SD10510 | SD20510 | ||||||
10.9 | 0.032 | 3.6 | SD10520 | SD20520 | ||||||
15.7 | 0.022 | 5.0 | SD10530 | SD20530 | ||||||
22.9 | 0.014 | 7.0 | SD10540 | SD20540 | ||||||
3.45 | 2.95 | 7.1 | 0.037 | 0.18 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | SD10550 | SD20550 | |
10.7 | 0.024 | 2.8 | SD10560 | SD20560 | ||||||
16.1 | 0.016 | 3.8 | SD10570 | SD20570 | ||||||
23.3 | 0.011 | 5.3 | SD10580 | SD20580 | ||||||
34.1 | 0.007 | 7.5 | SD10590 | SD20590 |
WZorn Dia | Ä Uß Er Durchmesser | Inside Durchmesser | Frei Length | Raß | Maximum Load | Work Hacht | SHaft Diameter Reference | Dore Durchmesser Referenz | SWPB | SUS304 |
d | Tun | Di | Lo | kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.20 | 1.92 | 1.28 | 3.1 | 0.802 | 0.67 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | SD10600 | SD20600 |
4.4 | 0.510 | 3.1 | SD10610 | SD20610 | ||||||
6.3 | 0.330 | 4.2 | SD10620 | SD20620 | ||||||
8.7 | 0.224 | 5.8 | SD10630 | SD20630 | ||||||
12.5 | 0.152 | 8.1 | SD10640 | SD20640 | ||||||
2.32 | 1.68 | 3.7 | 0.410 | 0.57 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | SD10650 | SD20650 | |
5.3 | 0.262 | 3.1 | SD10660 | SD20660 | ||||||
7.7 | 0.169 | 4.3 | SD10670 | SD20670 | ||||||
10.9 | 0.115 | 5.9 | SD10680 | SD20680 | ||||||
15.6 | 0.079 | 8.2 | SD10690 | SD20690 | ||||||
2.82 | 2.18 | 4.7 | 0.210 | 0.47 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | SD10700 | SD20700 | |
6.8 | 0.134 | 3.2 | SD10710 | SD20710 | ||||||
10.0 | 0.087 | 4.4 | SD10720 | SD20720 | ||||||
14.2 | 0.059 | 6.1 | SD10730 | SD20730 | ||||||
20.6 | 0.039 | 8.5 | SD10740 | SD20740 | ||||||
3.52 | 2.88 | 6.3 | 0.099 | 0.38 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | SD10750 | SD20750 | |
9.4 | 0.063 | 3.3 | SD10760 | SD20760 | ||||||
14.0 | 0.041 | 4.6 | SD10770 | SD20770 | ||||||
20.1 | 0.029 | 6.3 | SD10780 | SD20780 | ||||||
29.3 | 0.019 | 8.9 | SD10790 | SD20790 | ||||||
4.32 | 3.68 | 8.7 | 0.051 | 0.31 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | SD10800 | SD20800 | |
13.1 | 0.032 | 3.5 | SD10810 | SD20810 | ||||||
19.8 | 0.022 | 4.9 | SD10820 | SD20820 | ||||||
28.6 | 0.014 | 6.7 | SD10830 | SD20830 | ||||||
41.9 | 0.010 | 9.5 | SD10840 | SD20840 | ||||||
0.25 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 0.950 | 0.76 | 2.7 | 1.3 | 2.8 | SD10850 | SD20850 |
5.0 | 0.600 | 3.7 | SD10860 | SD20860 | ||||||
7.0 | 0.391 | 5.1 | SD10870 | SD20870 | ||||||
10.0 | 0.266 | 7.0 | SD10880 | SD20880 | ||||||
14.0 | 0.180 | 9.9 | SD10890 | SD20890 | ||||||
2.9 | 2.1 | 4.3 | 0.487 | 0.73 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | SD10900 | SD20900 | |
6.3 | 0.310 | 3.9 | SD10910 | SD20910 | ||||||
9.1 | 0.200 | 5.4 | SD10920 | SD20920 | ||||||
13.0 | 0.136 | 7.5 | SD10930 | SD20930 | ||||||
18.5 | 0.092 | 10.6 | SD10940 | SD20940 | ||||||
3.6 | 2.8 | 5.6 | 0.233 | 0.65 | 2.8 | 2.5 | 4.0 | SD10950 | SD20950 | |
8.3 | 0.148 | 3.9 | SD10960 | SD20960 | ||||||
12.0 | 0.096 | 5.4 | SD10970 | SD20970 | ||||||
17.5 | 0.065 | 7.5 | SD10980 | SD20980 | ||||||
25.5 | 0.044 | 10.6 | SD10990 | SD20990 | ||||||
4.4 | 3.6 | 7.5 | 0.119 | 0.53 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | SD11000 | SD21000 | |
11.0 | 0.076 | 4.1 | SD11010 | SD21010 | ||||||
16.5 | 0.049 | 5.8 | SD11020 | SD21020 | ||||||
24.0 | 0.033 | 8.0 | SD11030 | SD21030 | ||||||
35.5 | 0.022 | 11.4 | SD11040 | SD21040 | ||||||
5.4 | 4.6 | 10.5 | 0.061 | 0.44 | 3.2 | 4.1 | 6.0 | SD11050 | SD21050 | |
16.0 | 0.039 | 4.5 | SD11060 | SD21060 | ||||||
24.0 | 0.026 | 6.4 | SD11070 | SD21070 | ||||||
35.0 | 0.017 | 9.0 | SD11080 | SD21080 | ||||||
53.0 | 0.011 | 12.8 | SD11090 | SD21090 |
WZorn Dia | Ä Uß Er Durchmesser | Inside Durchmesser | Frei Length | Raß | Maximum Load | Work Hacht | SHaft Diameter Reference | Dore Durchmesser Referenz | SWPB | SUS304 |
d | Tun | Di | Lo | kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.50 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | 1.182 | 1.06 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | SD11100 | SD21100 |
6.1 | 0.757 | 4.7 | SD11110 | SD21110 | ||||||
8.7 | 0.490 | 6.5 | SD11120 | SD21120 | ||||||
12.0 | 0.334 | 9.0 | SD11130 | SD21130 | ||||||
17.5 | 0.226 | 12.8 | SD11140 | SD21140 | ||||||
3.7 | 2.7 | 5.5 | 0.568 | 1.02 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | SD11150 | SD21150 | |
7.9 | 0.360 | 5.1 | SD11160 | SD21160 | ||||||
11.5 | 0.233 | 7.1 | SD11170 | SD21170 | ||||||
16.0 | 0.159 | 9.8 | SD11180 | SD21180 | ||||||
23.5 | 0.107 | 14.0 | SD11190 | SD21190 | ||||||
4.5 | 3.5 | 7.0 | 0.289 | 0.95 | 3.7 | 3.2 | 5.0 | SD11200 | SD21200 | |
10.0 | 0.185 | 5.1 | SD11210 | SD21210 | ||||||
15.0 | 0.119 | 7.1 | SD11220 | SD21220 | ||||||
21.5 | 0.081 | 9.8 | SD11230 | SD21230 | ||||||
31.0 | 0.055 | 14.0 | SD11240 | SD21240 | ||||||
5.5 | 4.5 | 9.4 | 0.149 | 0.82 | 3.9 | 4 | 6.2 | SD11250 | SD21250 | |
14.0 | 0.095 | 5.4 | SD11260 | SD21260 | ||||||
20.5 | 0.062 | 7.6 | SD11270 | SD21270 | ||||||
30.0 | 0.042 | 10.6 | SD11280 | SD21280 | ||||||
44.5 | 0.028 | 15.1 | SD11290 | SD21290 | ||||||
6.8 | 5.8 | 13.5 | 0.074 | 0.67 | 4.3 | 5.3 | 7.5 | SD11300 | SD21300 | |
20.0 | 0.047 | 6.0 | SD11310 | SD21310 | ||||||
30.0 | 0.031 | 8.7 | SD11320 | SD21320 | ||||||
44.0 | 0.021 | 12.2 | SD11330 | SD21330 | ||||||
65.0 | 0.014 | 17.4 | SD11340 | SD21340 | ||||||
0.63 | 3.83 | 2.57 | 5.5 | 1.431 | 2.14 | 4.0 | 2.3 | 4.2 | SD11350 | SD21350 |
7.8 | 0.908 | 5.4 | SD11360 | SD21360 | ||||||
11.0 | 0.589 | 7.5 | SD11370 | SD21370 | ||||||
15.0 | 0.401 | 10.3 | SD11380 | SD21380 | ||||||
22.5 | 0.270 | 14.7 | SD11390 | SD21390 | ||||||
4.63 | 3.37 | 6.7 | 0.731 | 1.75 | 4.3 | 3.0 | 5.0 | SD11400 | SD21400 | |
9.6 | 0.464 | 5.8 | SD11410 | SD21410 | ||||||
14.0 | 0.300 | 8.2 | SD11420 | SD21420 | ||||||
20.0 | 0.204 | 11.3 | SD11430 | SD21430 | ||||||
29.0 | 0.138 | 16.2 | SD11440 | SD21440 | ||||||
5.63 | 4.37 | 8.5 | 0.377 | 1.58 | 4.3 | 3.9 | 6.1 | SD11450 | SD21450 | |
12.5 | 0.240 | 5.8 | SD11460 | SD21460 | ||||||
18.5 | 0.158 | 8.2 | SD11470 | SD21470 | ||||||
26.0 | 0.105 | 11.3 | SD11480 | SD21480 | ||||||
38.5 | 0.071 | 16.2 | SD11490 | SD21490 | ||||||
6.93 | 5.67 | 11.5 | 0.187 | 1.27 | 4.6 | 5.0 | 7.6 | SD11500 | SD21500 | |
17.0 | 0.119 | 6.2 | SD11510 | SD21510 | ||||||
25.5 | 0.078 | 8.9 | SD11520 | SD21520 | ||||||
36.5 | 0.052 | 12.3 | SD11530 | SD21530 | ||||||
54.0 | 0.035 | 17.7 | SD11540 | SD21540 | ||||||
8.63 | 7.37 | 16.0 | 0.091 | 1.02 | 5.1 | 6.8 | 9.4 | SD11550 | SD21550 | |
24.5 | 0.058 | 7.1 | SD11560 | SD21560 | ||||||
37.0 | 0.038 | 10.2 | SD11570 | SD21570 | ||||||
55.0 | 0.026 | 14.3 | SD11580 | SD21580 | ||||||
80.5 | 0.017 | 20.6 | SD11590 | SD21590 |
WZorn Dia | Ä Uß Er Durchmesser | Inside Durchmesser | Frei Length | Raß | Maximum Load | Work Hacht | SHaft Diameter Reference | Dore Durchmesser Referenz | SWPB | SUS304 |
d | Tun | Di | Lo | kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
0.80 | 4.8 | 3.2 | 6.9 | 1.891 | 3.25 | 5.2 | 2.8 | 5.3 | SD11600 | SD21600 |
9.7 | 1.211 | 7.0 | SD11610 | SD21610 | ||||||
14.0 | 0.783 | 9.8 | SD11620 | SD21620 | ||||||
19.5 | 0.533 | 13.5 | SD11630 | SD21630 | ||||||
28.0 | 0.359 | 19.1 | SD11640 | SD21640 | ||||||
5.8 | 4.2 | 8.3 | 0.972 | 2.65 | 5.6 | 3.8 | 6.3 | SD11650 | SD21650 | |
12.0 | 0.619 | 7.7 | SD11660 | SD21660 | ||||||
17.5 | 0.400 | 10.9 | SD11670 | SD21670 | ||||||
24.5 | 0.272 | 15.1 | SD11680 | SD21680 | ||||||
36.0 | 0.184 | 21.5 | SD11690 | SD21690 | ||||||
7.1 | 5.5 | 10.5 | 0.487 | 2.45 | 5.6 | 5.0 | 7.7 | SD11700 | SD21700 | |
15.5 | 0.309 | 7.7 | SD11710 | SD21710 | ||||||
23.0 | 0.200 | 10.9 | SD11720 | SD21720 | ||||||
33.0 | 0.136 | 15.1 | SD11730 | SD21730 | ||||||
48.0 | 0.092 | 21.5 | SD11740 | SD21740 | ||||||
8.8 | 7.2 | 14.5 | 0.237 | 1.99 | 6.1 | 6.6 | 9.6 | SD11750 | SD21750 | |
21.5 | 0.151 | 8.4 | SD11760 | SD21760 | ||||||
32.0 | 0.098 | 12.0 | SD11770 | SD21770 | ||||||
47.0 | 0.066 | 16.7 | SD11780 | SD21780 | ||||||
68.0 | 0.045 | 23.8 | SD11790 | SD21790 | ||||||
10.8 | 9.2 | 20.0 | 0.122 | 1.57 | 6.9 | 8.6 | 11.6 | SD11800 | SD21800 | |
30.0 | 0.078 | 9.8 | SD11810 | SD21810 | ||||||
45.0 | 0.050 | 14.3 | SD11820 | SD21820 | ||||||
66.0 | 0.034 | 19.9 | SD11830 | SD21830 | ||||||
96.5 | 0.023 | 28.5 | SD11840 | SD21840 | ||||||
1.00 | 6.0 | 4.0 | 8.5 | 2.371 | 4.46 | 6.6 | 3.6 | 6.5 | SD11850 | SD21850 |
12.0 | 1.511 | 9.0 | SD11860 | SD21860 | ||||||
17.0 | 0.977 | 12.6 | SD11870 | SD21870 | ||||||
24.0 | 0.664 | 17.4 | SD11880 | SD21880 | ||||||
34.5 | 0.449 | 24.6 | SD11890 | SD21890 | ||||||
7.3 | 5.3 | 10.0 | 1.181 | 3.48 | 7.3 | 4.9 | 7.8 | SD11900 | SD21900 | |
14.5 | 0.754 | 10.1 | SD11910 | SD21910 | ||||||
21.5 | 0.489 | 14.3 | SD11920 | SD21920 | ||||||
30.5 | 0.333 | 19.9 | SD11930 | SD21930 | ||||||
43.5 | 0.224 | 28.3 | SD11940 | SD21940 | ||||||
9.0 | 7.0 | 13.0 | 0.580 | 3.38 | 7.3 | 6.5 | 9.6 | SD11950 | SD21950 | |
19.0 | 0.368 | 10.1 | SD11960 | SD21960 | ||||||
28.5 | 0.238 | 14.3 | SD11970 | SD21970 | ||||||
40.5 | 0.162 | 19.9 | SD11980 | SD21980 | ||||||
59.0 | 0.110 | 28.3 | SD11990 | SD21990 | ||||||
11.0 | 9.0 | 17.5 | 0.296 | 2.79 | 8.0 | 8.4 | 11.8 | SD12000 | SD22000 | |
26.0 | 0.189 | 11.2 | SD12010 | SD22010 | ||||||
39.0 | 0.122 | 16.0 | SD12020 | SD22020 | ||||||
56.0 | 0.083 | 22.4 | SD12030 | SD22030 | ||||||
81.5 | 0.056 | 32.0 | SD12040 | SD22040 | ||||||
13.5 | 11.5 | 24.0 | 0.152 | 2.24 | 9.4 | 10.8 | 14.4 | SD12050 | SD22050 | |
36.5 | 0.097 | 13.4 | SD12060 | SD22060 | ||||||
55.5 | 0.062 | 19.4 | SD12070 | SD22070 | ||||||
80.5 | 0.042 | 27.4 | SD12080 | SD22080 | ||||||
115.0 | 0.029 | 39.4 | SD12090 | SD22090 |
WZorn Dia | Ä Uß Er Durchmesser | Inside Durchmesser | Frei Length | Raß | Maximum Load | Work Hacht | SHaft Diameter Reference | Dore Durchmesser Referenz | SWPB | SUS304 |
d | Tun | Di | Lo | kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
1.25 | 7.55 | 5.05 | 12.0 | 2.962 | 13.61 | 7.2 | 4.7 | 8.1 | SD12100 | SD22100 |
17.0 | 1.841 | 9.8 | SD12110 | SD22110 | ||||||
25.0 | 1.201 | 13.8 | SD12120 | SD22120 | ||||||
35.5 | 0.826 | 19.2 | SD12130 | SD22130 | ||||||
51.5 | 0.550 | 27.1 | SD12140 | SD22140 | ||||||
9.25 | 6.75 | 15.0 | 1.461 | 10.71 | 7.4 | 6.1 | 9.6 | SD12150 | SD22150 | |
22.0 | 0.910 | 10.5 | SD12160 | SD22160 | ||||||
33.0 | 0.594 | 14.9 | SD12170 | SD22170 | ||||||
47.5 | 0.404 | 21.0 | SD12180 | SD22180 | ||||||
69.0 | 0.274 | 30.0 | SD12190 | SD22190 | ||||||
11.25 | 8.75 | 20.0 | 0.723 | 8.72 | 7.7 | 8.2 | 11.9 | SD12200 | SD22200 | |
29.5 | 0.460 | 10.8 | SD12210 | SD22210 | ||||||
44.5 | 0.298 | 15.2 | SD12220 | SD22220 | ||||||
64.0 | 0.203 | 21.1 | SD12230 | SD22230 | ||||||
93.5 | 0.137 | 30.0 | SD12240 | SD22240 | ||||||
13.75 | 11.25 | 27.0 | 0.370 | 7.05 | 8.2 | 10.6 | 14.6 | SD12250 | SD22250 | |
41.5 | 0.236 | 11.6 | SD12260 | SD22260 | ||||||
62.5 | 0.152 | 16.5 | SD12270 | SD22270 | ||||||
90.5 | 0.104 | 23.1 | SD12280 | SD22280 | ||||||
130.0 | 0.070 | 32.9 | SD12290 | SD22290 | ||||||
17.25 | 14.75 | 40.5 | 0.177 | 5.53 | 9.1 | 14.1 | 18.2 | SD12300 | SD22300 | |
62.0 | 0.112 | 12.9 | SD12310 | SD22310 | ||||||
94.0 | 0.073 | 18.5 | SD12320 | SD22320 | ||||||
140.0 | 0.049 | 26.0 | SD12330 | SD22330 | ||||||
205.0 | 0.033 | 37.3 | SD12340 | SD22340 | ||||||
1.60 | 9.6 | 6.4 | 14.5 | 3.803 | 21.61 | 9.0 | 5.9 | 10.1 | SD12350 | SD22350 |
21.5 | 2.421 | 12.6 | SD12360 | SD22360 | ||||||
31.5 | 1.571 | 17.9 | SD12370 | SD22370 | ||||||
45.0 | 1.061 | 24.8 | SD12380 | SD22380 | ||||||
65.5 | 0.719 | 35.2 | SD12390 | SD22390 | ||||||
11.6 | 8.4 | 18.5 | 1.951 | 17.31 | 9.4 | 7.9 | 12.1 | SD12400 | SD22400 | |
27.0 | 1.241 | 13.2 | SD12410 | SD22410 | ||||||
40.5 | 0.803 | 18.9 | SD12420 | SD22420 | ||||||
58.5 | 0.544 | 26.5 | SD12430 | SD22430 | ||||||
85.0 | 0.368 | 37.9 | SD12440 | SD22440 | ||||||
14.1 | 10.9 | 24.0 | 0.996 | 13.81 | 10.0 | 10.3 | 14.7 | SD12450 | SD22450 | |
36.0 | 0.636 | 14.0 | SD12460 | SD22460 | ||||||
53.5 | 0.412 | 20.1 | SD12470 | SD22470 | ||||||
78.0 | 0.279 | 28.0 | SD12480 | SD22480 | ||||||
115.0 | 0.188 | 39.9 | SD12490 | SD22490 | ||||||
17.6 | 14.4 | 34.0 | 0.474 | 10.81 | 11.0 | 13.7 | 18.3 | SD12500 | SD22500 | |
51.5 | 0.302 | 15.5 | SD12510 | SD22510 | ||||||
77.5 | 0.196 | 22.2 | SD12520 | SD22520 | ||||||
110.0 | 0.133 | 31.2 | SD12530 | SD22530 | ||||||
165.0 | 0.090 | 44.6 | SD12540 | SD22540 | ||||||
21.6 | 18.1 | 48.0 | 0.243 | 8.66 | 12.4 | 17.5 | 22.5 | SD12550 | SD22550 | |
73.5 | 0.155 | 17.6 | SD12560 | SD22560 | ||||||
110.0 | 0.101 | 25.5 | SD12570 | SD22570 | ||||||
165.0 | 0.068 | 36.0 | SD12580 | SD22580 | ||||||
240.0 | 0.046 | 51.8 | SD12590 | SD22590 |
WZorn Dia | Ä Uß Er Durchmesser | Inside Durchmesser | Frei Length | Raß | Maximum Load | Work Hacht | SHaft Diameter Reference | Dore Durchmesser Referenz | SWPB | SUS304 |
d | Tun | Di | Lo | kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
2.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 4.753 | 32.42 | 11.2 | 7.5 | 12.5 | SD12600 | SD22600 |
26.5 | 3.052 | 15.6 | SD12610 | SD22610 | ||||||
38.5 | 1.961 | 22.0 | SD12620 | SD22620 | ||||||
55.0 | 1.331 | 30.6 | SD12630 | SD22630 | ||||||
79.5 | 0.899 | 43.4 | SD12640 | SD22640 | ||||||
14.5 | 10.5 | 22.5 | 2.442 | 25.92 | 11.7 | 9.9 | 15.1 | SD12650 | SD22650 | |
33.0 | 1.551 | 16.4 | SD12660 | SD22660 | ||||||
49.5 | 1.001 | 23.5 | SD12670 | SD22670 | ||||||
71.0 | 0.683 | 33.0 | SD12680 | SD22680 | ||||||
105.0 | 0.461 | 47.2 | SD12690 | SD22690 | ||||||
18.0 | 14.0 | 30.0 | 1.161 | 20.21 | 12.5 | 13.4 | 18.6 | SD12700 | SD22700 | |
45.0 | 0.739 | 17.7 | SD12710 | SD22710 | ||||||
68.0 | 0.479 | 25.5 | SD12720 | SD22720 | ||||||
98.0 | 0.326 | 35.9 | SD12730 | SD22730 | ||||||
145.0 | 0.220 | 51.4 | SD12740 | SD22740 | ||||||
22.0 | 18.0 | 41.0 | 0.595 | 16.21 | 13.6 | 17.1 | 22.9 | SD12750 | SD22750 | |
62.0 | 0.379 | 19.2 | SD12760 | SD22760 | ||||||
94.0 | 0.244 | 27.6 | SD12770 | SD22770 | ||||||
135.0 | 0.166 | 38.8 | SD12780 | SD22780 | ||||||
200.0 | 0.112 | 55.6 | SD12790 | SD22790 | ||||||
27.0 | 23.0 | 58.0 | 0.304 | 13.01 | 15.0 | 22.0 | 27.9 | SD12800 | SD22800 | |
88.5 | 0.194 | 21.4 | SD12810 | SD22810 | ||||||
135.0 | 0.126 | 31.0 | SD12820 | SD22820 | ||||||
195.0 | 0.085 | 43.8 | SD12830 | SD22830 | ||||||
290.0 | 0.058 | 63.0 | SD12840 | SD22840 | ||||||
2.20 | 11.0 | 6.6 | 16.2 | 10.207 | 31.4 | 12.9 | 6.0 | 11.6 | SD12850 | SD22850 |
23.0 | 6.485 | 17.7 | SD12860 | SD22860 | ||||||
36.5 | 3.762 | 27.4 | SD12870 | SD22870 | ||||||
56.8 | 2.302 | 41.9 | SD12880 | SD22880 | ||||||
15.0 | 10.6 | 20.0 | 3.312 | 26.2 | 12.9 | 10.0 | 15.6 | SD12890 | SD22890 | |
30.2 | 2.111 | 17.7 | SD12900 | SD22900 | ||||||
48.9 | 1.220 | 27.4 | SD12910 | SD22910 | ||||||
24.0 | 19.6 | 39.2 | 0.670 | 16.9 | 14.0 | 18.9 | 24.7 | SD12920 | SD22920 | |
59.1 | 0.428 | 19.5 | SD12930 | SD22930 | ||||||
2.50 | 15.0 | 10.0 | 22.0 | 5.954 | 47.7 | 14.0 | 9.4 | 15.6 | SD12940 | SD22940 |
32.0 | 3.793 | 19.5 | SD12950 | SD22950 | ||||||
47.5 | 2.452 | 27.8 | SD12960 | SD22960 | ||||||
67.5 | 1.661 | 38.7 | SD12970 | SD22970 | ||||||
98.0 | 1.120 | 55.1 | SD12980 | SD22980 | ||||||
18.5 | 13.5 | 27.5 | 2.832 | 37.2 | 14.6 | 12.9 | 19.1 | SD12990 | SD22990 | |
41.0 | 1.801 | 20.5 | SD13000 | SD23000 | ||||||
61.0 | 1.170 | 29.3 | SD13010 | SD23010 | ||||||
88.0 | 0.794 | 41.1 | SD13020 | SD23020 | ||||||
130.0 | 0.536 | 58.9 | SD13030 | SD23030 | ||||||
22.5 | 17.5 | 36.0 | 1.451 | 29.8 | 15.5 | 16.8 | 23.2 | SD13040 | SD23040 | |
54.0 | 0.923 | 21.9 | SD13050 | SD23050 | ||||||
81.5 | 0.597 | 31.5 | SD13060 | SD23060 | ||||||
120.0 | 0.406 | 44.3 | SD13070 | SD23070 | ||||||
175.0 | 0.274 | 63.6 | SD13080 | SD23080 |
WZorn Dia | Ä Uß Er Durchmesser | Inside Durchmesser | Frei Length | Raß | Maximum Load | Work Hacht | SHaft Diameter Reference | Dore Durchmesser Referenz | SWPB | SUS304 |
d | Tun | Di | Lo | kgf/mm | P1 | L1 | R | H | ||
2.50 | 27.5 | 22.5 | 49.0 | 0.744 | 23.8 | 16.8 | 21.6 | 28.4 | SD13090 | SD23090 |
74.5 | 0.473 | 24.0 | SD13100 | SD23100 | ||||||
115.0 | 0.306 | 34.8 | SD13110 | SD23110 | ||||||
165.0 | 0.208 | 49.2 | SD13120 | SD23120 | ||||||
240.0 | 0.141 | 70.8 | SD13130 | SD23130 | ||||||
34.5 | 29.5 | 71.5 | 0.355 | 18.6 | 19.3 | 28.3 | 35.7 | SD13140 | SD23140 | |
