Produktbeschreibung
SJ-45× 3/FM1000 SJ-50× 3/FM1200 SJ-55× 3/FM1500 SJ-60× 3/FM2000
SJ-65× 3/FM2500 SJ-75× 3/FM3000
Drei Schichten die Dreh Co-Verdrä Ngung sterben Hauptfilm-durchbrennenmaschine
Diese Maschine wird von uns entsprechend Marktnotwendigkeit konzipiert und entwickelt. Die Zeilen kö Nnen durchgebrannt werden cotinuous 800-1500mm oder grö Ssere Grö ß E mit verpackenfilmen der 0.08mm Stä Rke. Die fertigen Filme, die fü R das helle und Hochleistungsverpacken, z. B. Die frischen Frü Chte, Fleisch-fü Hrend verwendet werden, salzen Gemü Se, frische Milch, Geträ Nke und so an
SONDERAUSRÜ STUNG:
1. SELBSTladevorrichtung
2. CORONA-TREATER
3. DREHeinheit STERBEN
4. LUFTVERDICHTER
5. SCHWERKRAFT-METRISCHE EINHEIT
Technische hauptsä Chlichvariablen:
Modell | SJ-45× 3/FM1000 | SJ-50× 3/FM1200 | SJ-55× 3/FM1500 | SJ-60× 3/FM2000 | SJ-65× 3/FM2500 |
Schraubendurchmesser | Ф45mm | Ф50mm | Ф55mm | Ф60mm | Ф65mm |
Schraubenverhä Ltnis L/D | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 |
Schraubengeschwindigkeit | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min |
Hauptbewegungsenergie | 11kw× 3 | 15kw× 3 | 18.5kw× 3 | 22kw× 3 | 30kw× 3 |
Strangpresß Ling ausgegeben (einzeln) | 100kg/h | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 200kg/h |
Reichweite sterben (DER FORM-KOPF KANN der BESTELLTE SPECIAL SEIN) | Ф200/Ф250 | Ф200/Ф250 | Ф250/Ф300 | Ф500 | Ф600 |
Einseitige Stä Rke des Filmes | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm |
Max. Faltende Breite des Filmes | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Elektrische Gesamtkapazitä T | 76kw | 88kw | 102kw | 130kw | 156kw |
Gesamtausmasse | 6600× 4100× 500 0mm | 6800× 4300× 600 0mm | 7000× 4800× 680 0mm | 7800× 5300× 860 0mm | 8600× 6200× 96 00mm |
Gewicht der Maschine | 4.2T | 5.3T | 6.2T | 8.6T | 10.6T |

Maschinen in unserer Werkstatt:



