Produktbeschreibung
Gerät Schleppen-weg ist oszillierende Rückseite durch horizontale 180. Seine Zelle ist angemessen, also spart sie Lots Energie und zu warten ist einfach. Mittels der Umkehrung Gerät schleppen-weg, können Filme produziert werden, ohne drehenden Gewindeschneidkopf zu benötigen, also wird die Zelle des Gewindeschneidkopfes vereinfacht. Aufhebend schleppen-offunit beseitigt viele Probleme lingchannel für den drehenden Gewindeschneidkopf, diffficult Dichtung für die Schmelze, die Verbundleckage, die einfache, unsymmetrische Heizung, schwierige Pflege, Makrofilmtoleranz Schleppen-weg ist und so weiter, Gerät verringert das drgree der Schwierigkeit für Rezept der mehrschichtigen coextruded technischen Prozesskontrolle des Produktes und der Produktion, wenn das geblasene filmline withIBC (Kühlsystem der internen Luftblase) itcan Erzeugnisfilm mit der Qualität des hochwertigeren Transparentes und besser ist, alle runde Leistung. Der produzierte Film ist sehr flach, Bandspule ist hochwertig durch theuse der Umkehrung schleppen-weg Geräte. Der Film kann die Nachfrage nach dem Hochgeschwindigkeitsdrucken befriedigen
Typ | M3B-1300Q | M3B-1500Q | M3B-1700Q | M3B-2200Q | ||
Max.Layflat Breite mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
Film-Schicht | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Film Thichness mm | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | ||
Max.Output kg/h | 120 | 150 | 180 | 240 | ||
Rohstoff | MLLDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||
Schrauben-Durchmesser mm | Φ55×3 | Φ60×3 | Φ65×3 | Φ70×3 | ||
Verhältnis L/D der Schrauben-L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | ||
Geschwindigkeit der Schrauben-Max.Rotation | 100r/min | 100r/min | 100r/min | 100r/min | ||
Kilowatt der Extruder-fahrenden Energie | 22×3 30×3 37×3 45×3 | |||||
Die Methode des Bildschirm-Änderns des Extruders | Manuelle Doppel-Station ändernder Bildschirm schnell | |||||
Zelle sterben | Mit oder ohne IBC (interne Luftblasen-Kühlsystem) | |||||
Luft-Ring Srtucture | Doppel-Lippe | |||||
Die Umkehrung Schleppen-weg System | Film-drehenmodus | Horizontal | ||||
Die Umkehrung Schleppen-weg System | Winkel der Umkehrung | ±180° | ||||
StartWind-upgeschwindigkeit | 45r/min | 45r/min | 45r/min | 45r/min | ||
Gesamtenergienkilowatt | ≈85 | ≈110 | ≈140 | ≈220 | ||
Gesamtausmasse (L×W×H) M | 10×6×9 | 10×6×9.5 | 11×7×10 | 13×7×12 | ||
Gewicht T | ≈20 | ≈25 | ≈32 | ≈40 |
