Produktbeschreibung
T8000 Double Beam UV-Krä Fte Spectrophotometer mit PMT und 2nm Bandwidth
Produkt-Beschreibung:
T8000 ist konzipiert, um hoher Anforderung fü R Feinmessung in der Forschung und in der Produktion der organischen Chemie, der Biochemie, der medizinischen Prü Fung, der Nahrungsmittelprü Fung, des Umweltschutzes, der Wasserprü Fungsindustrie, des usw. Zu genü Gen. Das spä Teste ARM System und das lange optische System stellen hohe Genauigkeit und gute Stabilitä T des Instrumentes sicher. Es ist die beste Wahl des Qualitä Tsspektrofotometers
Merkmale:
1. Der Gebrauch des Fotovervielfachergefä ß Es als Detektor bietet auß Ergewö Hnliche Empfindlichkeit an
2. Leistungsfä Hige Funktionen mö Gen Photometric Messen, Quantitative Messen, Kinetics, Spectrum Scan, DNA/Protein Prü Fung, Multi-Wellenlä Nge Prü Fung, usw.
3. Interner massiver Speicher ist zur Sicherung von bis 1024M fü R Prü Fungsdaten fä Hig Und Arbeitskurven
4. Unterstü Tzungs-USB-und Sd-Kartenspeicher. Der usb-Kanal kann fü R Datenü Bertragung verwendet werden, die leicht exportiert wird, um fü R die Weiterverarbeitung, Analyse und Lagerung zu ü Bertreffen
5. Groß Er Beispielraum erlaubt die einfache Schnittstelle von wahlweisezubehö R
6. Umfangreiche Zubehö R sind, wie Zellenhalterung des Automobils 8, Peltier, Sippersystem, Reflexionszubehö R, 21 CRF gefä Llige Software, usw. Erhä Ltlich
7. Einfaß Ungstyp Deuterium und tungstem Lampe kö Nnen die Lampen herstellen, die ohne Optikfehlersuche schalten und einfach ersetzt zu werden.
Specfications:
Baumuster | T8000 | T8001 | T8001S | T9000 | T9001 | T9001S |
Abbildung | ||||||
Optisches System | Doppelter Trä Ger | |||||
Wellenlä Ngenbereich | 190-1100 nm | |||||
Spektral Bandweite | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 |
Wellenlä Nge-Genauigkeit | ± 0.3nm | |||||
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | < =0.1nm | |||||
Photometrische Genauigkeit | 0.2%T (0~100%T), ± 0.002A (0-0.5A), ± 0.004A (0.5-1A) | |||||
Photometrische Wiederholbarkeit | ≤ 0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | |||||
Photometrischer Umfang | 0-200%T, -4~4A, 0-9999C (0-9999F) | |||||
Streulicht | < =0.03%T@220nm, 360nm | |||||
Stabilitä T | ± 0.0005A/h@500nm | ± 0.0003A/h @500 nm | ||||
Grundlinien-Flachheit | ± 0.001A | ± 0.0003A | ± 0.001A | |||
Gerä Usche | 0.0005A@500nm | |||||
Arbeitsmodus | T, A, C, E | |||||
Abtastgeschwindigkeit | Schnell, mittler, langsam | |||||
Wellenlä Ngeeinstellung | Selbst | |||||
Bildschirmanzeige | " Farbe 7 LCD | 10.1 " Farbennote LCD | ||||
Lichtquelle | Importierte Deuterium u. Tungsten Lampe | |||||
Detektor | Importiertes PMT | |||||
Ausgabe | USB/RS232 | |||||
Leistung | WS 220V/50Hz oder WS 110V/60Hz | |||||
Abmessung | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | ||
Nettogewicht | 20kg | 28kg | 20kg | 28kg | ||
Verschiffen-Grö ß E | 810*660*390mm | 880*690*520mm | 810*660*390mm | 880*690*520mm | ||
Bruttogewicht | 33kg | 47kg | 33kg | 47kg |
